Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,6 / 3,4 | kW |
Napajanje | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,3 / 1,2 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,6 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 4,7 / 4,2 | A |
Maks. struja | – | 6,6 | A |
EER | – | 2,8 | W / W |
COP | – | 2,7 | W / W |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 330 / 250 / 200 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 600 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 54 / 48 / 43 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 54 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja | 65 / 59 / 54 / 49 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska | 75 / 65 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,0 | l / h |
IP zaštita | Vanjska | IPX4 | – |
Montažni otvor u krovu | – | 400 × 400 | mm |
Debljina krova | – | 30 – 80 | mm |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,47 / 0,32 | type / kg / t |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 485 x 49 x 610 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 720 × 283 × 1077 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 550 × 112 × 678 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 786 × 350 × 1149 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 2,7 / 4,0 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 35,0 / 44,0 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | 18 ~ 46 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 5 ~ 24 | °C |
Recenzije
Još nema komentara.